2004 in King of the Cage

From orig
Jump to navigationJump to search

Template:Year in UFC

The year 2004 is the 6th year in the history of King of the Cage, a mixed martial arts promotion based in the United States. In 2004 King of the Cage held 14 events, KOTC 32: Bringing Heat.

Title fights[edit | edit source]

Template:MMAtitle Template:MMAtitle card Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle bout Template:MMAtitle end

Events list[edit | edit source]

# Event Title Date Arena Location
45 Hostile Takeover Template:Dts Sky City Casino Acoma, New Mexico
44 King of the Cage 45 Template:Dts Belterra Casino Resort & Spa Belterra, Indiana
43 Revenge Template:Dts Soboba Casino San Jacinto, California
42 Sunland Park Template:Dts Sunland Park Racetrack & Casino Sunland Park, New Mexico
41 Buckeye Nuts Template:Dts Hara Arena Dayton, Ohio
40 Relentless Template:Dts Soboba Casino San Jacinto, California
39 New Mexico Template:Dts Sky City Casino Albuquerque, New Mexico
38 Hitmaster Template:Dts Soboba Casino San Jacinto, California
37 Unfinished Business Template:Dts Soboba Casino San Jacinto, California
36 Albuquerque Template:Dts Sky City Casino Albuquerque, New Mexico
35 Acoma Template:Dts Sky City Casino Acoma, New Mexico
34 Ohio Template:Dts Canton Memorial Civic Center Canton, Ohio
33 After Shock Template:Dts Soboba Casino San Jacinto, California
32 Bringing Heat Template:Dts N/A Miami, Florida

KOTC 32: Bringing Heat[edit | edit source]

KOTC 32: Bringing Heat[1] was an event held on January 24, 2004 in Miami, Florida, United States.

Results[edit | edit source]

Template:MMAevent Template:MMAevent card |- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Marvin Eastman

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Vernon White

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 3

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"| Super Heavyweight

|style="padding-right:5px;"| Eric Pele (c)

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Travis Fulton

|style="padding-right:5px"| Submission (Verbal)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:35

|Template:Efn

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Seth Petruzelli

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Dan Severn

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 3

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jorge Santiago

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| John Cronk

|style="padding-right:5px"| Submission (Armbar)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 0:54

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Manny Reyes Jr.

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Eric O'Brien

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jake Short

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Scott Bills

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Todd Carney

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jorge Pereira

|style="padding-right:5px"| KO (Punch)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:31

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Rory Singer

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Wilson Gouveia

|style="padding-right:5px"| KO (Knee)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 4:55

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Crafton Wallace

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Mike Quinlan

|style="padding-right:5px"| Submission (Guillotine Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 3:13

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Marcel Ferreira

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Charles McCarthy

|style="padding-right:5px"| Decision (Majority)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Brent Carraway

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Roger Krahl

|style="padding-right:5px"| Decision (Majority)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Stu Hesselmeyer

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| George Crawford

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Danny Byrket

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Joe Cervantes

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |}Template:Notelist

KOTC 33: After Shock[edit | edit source]

KOTC 33: After Shock[2] was an event held on February 20, 2004 at the Soboba Casino in San Jacinto, California, United States.

Results[edit | edit source]

Template:MMAevent Template:MMAevent card |- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Manny Tapia

|style="text-align:center;padding-right:5px"| vs.

|style="padding-right:5px"| Chad Washburn

|style="padding-right:5px"| Draw

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Dale Breese

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Cesar Moreno

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:35

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Umar Luv

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Gus Ambrozic

|style="padding-right:5px"| TKO (Leg Injury)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 4:32

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Matt Stansell

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Logan Layton

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 3:22

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Richard Solis

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Carlos Garcia

|style="padding-right:5px"| Decision

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Joe Stevenson

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Joe Camacho

|style="padding-right:5px"| Submission (Guillotine Choke)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 4:36

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Charles Bennett

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Shad Smith

|style="padding-right:5px"| KO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:40

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jerry Vrbanovic

|style="text-align:center;padding-right:5px"| vs.

|style="padding-right:5px"| Dan Severn

|style="padding-right:5px"| Draw

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Charlie Valencia

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Bobby Gamboa

|style="padding-right:5px"| Decision

|style="text-align:center;" | 3

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Thomas Denny

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jake Gomez

|style="padding-right:5px"| Submission (Triangle Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 2:15

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Romie Aram

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Mike Penalber

|style="padding-right:5px"| Decision

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Brian Foster

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Dusty Arden

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 3:19

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Chad Davis

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Mike Seal

|style="padding-right:5px"| Submission (Triangle Choke)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 1:47

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Brian Sesma

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Bryan Pardoe

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 2:27

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Thomas Kenney

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Ray Elbe

|style="padding-right:5px"| Submission (Kimura)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 2:36

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Larry Landless

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Tony Berg

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:41

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Randy Velarde

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Bryson Vanderboard

|style="padding-right:5px"| Submission (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 4:57

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Wander Braga

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jason Cleveland

|style="padding-right:5px"| Submission (Armbar)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:14

|

|- |}Template:Notelist

KOTC 34: Ohio[edit | edit source]

KOTC 34: Ohio[3] was an event held on February 28, 2004 at the Canton Memorial Civic Center in Canton, Ohio, United States.

Results[edit | edit source]

Template:MMAevent Template:MMAevent card |- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Spencer Canup

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jason Keaton

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Tony Sylvester

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Brion Peoples

|style="padding-right:5px"| Submission

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Josh Souder

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Brad Mohler

|style="padding-right:5px"| Submission (Armbar)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Eddie Sanchez

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jeremiah Pocock

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Tait Fletcher

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Shane Schartzer

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jason Dent

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Matt Brady

|style="padding-right:5px"| Submission (Armbar)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Forrest Petz

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Mike O'Donnell

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Dorian Price

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Drew Longshore

|style="padding-right:5px"| Submission (Triangle Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Josh Hendricks

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jonathan Westfall

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jeff Cox

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Mike Russo

|style="padding-right:5px"| KO (Punch)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Fred Parrish

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jamie Toney

|style="padding-right:5px"| Submission (Guillotine Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |}Template:Notelist

KOTC 35: Acoma[edit | edit source]

KOTC 35: Acoma[4] was an event held on February 28, 2004 at the Sky City Casino in Acoma, New Mexico, United States.

Results[edit | edit source]

Template:MMAevent Template:MMAevent card |- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jesse Stanich

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Ben Vasques

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Darrel Priddy

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Andy Maccarone

|style="padding-right:5px"| Submission (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Tom Cress

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Del Hawkins

|style="padding-right:5px"| Submission (Achilles Lock)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Isaac Vallie-Flagg

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Danny Wren

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Ed Tomaselli

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Leo Okedays

|style="padding-right:5px"| Submission (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Brant Gibbs

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Richie Reyes

|style="padding-right:5px"| Submission (Triangle Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Carlos Condit

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jarvis Brennaman

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:34

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Diego Sanchez

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Cruz Chacon

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:41

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Chris Avila

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Michael Perales

|style="padding-right:5px"| Submission (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |}Template:Notelist

KOTC 36: Albuquerque[edit | edit source]

KOTC 36: Albuquerque[5] was an event held on May 15, 2004 at the Sky City Casino in Albuquerque, New Mexico, United States.

Results[edit | edit source]

Template:MMAevent Template:MMAevent card |- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Alberto Crane

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| John Mahlow

|style="padding-right:5px"| Submission (Choke)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 2:41

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Diego Sanchez

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Ray Elbe

|style="padding-right:5px"| Submission (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:07

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Darrel Priddy

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jimmy Westfall

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:45

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Javier Gil

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Hector Escarte

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:23

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Al Delgado

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Benji Vazques

|style="padding-right:5px"| KO (Punch)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:27

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Tom Pless

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Leo Uriquez

|style="padding-right:5px"| Submission (Triangle Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 2:20

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Johnathan Olivas

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Damien Rippee

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:46

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jerome Martinez

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Paul Smiley

|style="padding-right:5px"| Submission (Guillotine Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:12

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Ray Merino

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Sean Bellamy

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 3:16

|

|- |}Template:Notelist

KOTC 37: Unfinished Business[edit | edit source]

KOTC 37: Unfinished Business[6] was an event held on June 12, 2004 at the Soboba Casino in San Jacinto, California, United States.

Results[edit | edit source]

Template:MMAevent Template:MMAevent card |- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Charles Bennett

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| William Sriyapai

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"| Welterweight

|style="padding-right:5px;"| Diego Sanchez

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jorge Santiago

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 3

|style="text-align:center;" | 5:00

|Template:Efn

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Thomas Denny

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Tony Llamas

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:33

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Mike Seal

|style="text-align:center;padding-right:5px"| vs.

|style="padding-right:5px"| Reggie Orr

|style="padding-right:5px"| Draw

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Wander Braga

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Joe Camacho

|style="padding-right:5px"| Decision

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Brian Foster

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Scott Sepulveda

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 3:10

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Brian Sesma

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Go Go Sanchez

|style="padding-right:5px"| Submission (Armbar)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:16

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Richard Goodman

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Bobby Gamboa

|style="padding-right:5px"| Submission (Guillotine Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 3:17

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Dave Rivas

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Dave Hisquierdo

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Joe Crilly

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Paul Cid

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:26

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Joe Frainee

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| John De La O

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 3:19

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Tony Petarra

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Ron Cushen

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:30

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Thomas Kenney

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jorge Pereira

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Frankie Bollinger

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Billy Saunders

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:40

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Ernie Perea

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Harry Rodgers

|style="padding-right:5px"| Submission (Guillotine Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:57

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Manny Tapia

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Michael Welty

|style="padding-right:5px"| KO (Punch)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:07

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jake Gomez

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Michael Tetarra

|style="padding-right:5px"| KO (Punch)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:15

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Tony Berg

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Gary Mendoza

|style="padding-right:5px"| Submission (Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | N/A

|

|- |}Template:Notelist

KOTC 39: Hitmaster[edit | edit source]

KOTC 39: Hitmaster[7] was an event held on August 6, 2004 at the Soboba Casino in San Jacinto, California, United States.

Results[edit | edit source]

Template:MMAevent Template:MMAevent card |- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Larry Landless

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Manny Rodriguez

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Fernando Gonzalez

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Scott Sepulveda

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 3:28

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jimmy Smith

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| James Wilks

|style="padding-right:5px"| Submission (Kneebar)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:40

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Nick Davanzo

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Butch Wilkinson

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:46

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Eben Kaneshiro

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Jake Hyten

|style="padding-right:5px"| Submission (Armbar)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 2:40

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Takumi Nakayama

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Charles Bennett

|style="padding-right:5px"| Submission (Rear-Naked Choke)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 2:46

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Jerry Vrbanovic

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Julius Askew

|style="padding-right:5px"| Submission (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 2:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Charlie Kohler

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Steve Ewing

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 0:34

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Gregg Dalton

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Mike Kawamura

|style="padding-right:5px"| TKO (Knee Injury)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 2:38

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Bobby Hoffman

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Ruben Villareal

|style="padding-right:5px"| Submission (Armbar)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 4:02

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Ron Short

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Baki Baki

|style="padding-right:5px"| TKO (Punches)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 1:21

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Herb Dean

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Timothy Mendoza

|style="padding-right:5px"| TKO (Knee and Punches)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 3:31

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Preston Rawlings

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Tedd McDonald

|style="padding-right:5px"| TKO (Corner Stoppage)

|style="text-align:center;" | 1

|style="text-align:center;" | 5:00

|

|- |style="padding-right:5px"|

|style="padding-right:5px;"| Dave Terrel

|style="text-align:center;padding-right:5px"| def.

|style="padding-right:5px"| Greg McIntyre

|style="padding-right:5px"| Decision (Unanimous)

|style="text-align:center;" | 2

|style="text-align:center;" | 5:00

|

